Vigrestad IK

Lagre til kalenderen din
  Kampnr Tid Bane Gruppe Hjemmelag Resultat  Bortelag    
14091000 lør. 14/09 09:00 lør. 14/09 Aarbakkebanen 9 J9 (f 2010) Plj B Vigrestad IK 1 Vigrestad IK 3    
14091000 lør. 14/09 09:00 lør. 14/09 Aarbakkebanen 9 J9 (f 2010) Plj B Vigrestad IK 1 Vigrestad IK 3    
14091700 lør. 14/09 09:00 lør. 14/09 Jærhallen 17 J7 (f 2012) Plj B Vigrestad IK 2 Lye IL    
14090901 lør. 14/09 09:23 lør. 14/09 Aarbakkebanen 8 G8 (f 2011) Plj A Vigrestad IK 2 Brusand IL - fotball 1    
14091002 lør. 14/09 09:46 lør. 14/09 Aarbakkebanen 9 J9 (f 2010) Plj B Frøyland IL 2 Vigrestad IK 3    
14091803 lør. 14/09 09:51 lør. 14/09 Jærhallen 18 J7 (f 2012) Plj B Bryne FK 2 Vigrestad IK 2    
14091003 lør. 14/09 10:09 lør. 14/09 Aarbakkebanen 9 J9 (f 2010) Plj B Klebe SK 2 Vigrestad IK 1    
14091104 lør. 14/09 10:32 lør. 14/09 Aarbakkebanen 10 G8 (f 2011) Plj A Rosseland BK 1 Vigrestad IK 2    
14091406 lør. 14/09 10:42 lør. 14/09 Jærhallen 14 J7 (f 2012) Plj B Vigrestad IK 2 Riska FK 1    
14091105 lør. 14/09 10:55 lør. 14/09 Aarbakkebanen 10 J9 (f 2010) Plj B Vigrestad IK 3 Klebe SK 2    
14090906 lør. 14/09 11:18 lør. 14/09 Aarbakkebanen 8 J9 (f 2010) Plj B Vigrestad IK 1 Frøyland IL 2    
14091409 lør. 14/09 11:33 lør. 14/09 Jærhallen 14 J7 (f 2012) Plj B Riska FK 3 Vigrestad IK 2    
14090807 lør. 14/09 11:41 lør. 14/09 Aarbakkebanen 7 J9 (f 2010) Plj B Vigrestad IK 3 Bryne FK    
14090907 lør. 14/09 11:41 lør. 14/09 Aarbakkebanen 8 G8 (f 2011) Plj A Vigrestad IK 2 Rosseland BK 4    
14091811 lør. 14/09 12:07 lør. 14/09 Jærhallen 18 J7 (f 2012) Plj A Riska FK 2 Vigrestad IK 1    
14090909 lør. 14/09 12:27 lør. 14/09 Aarbakkebanen 8 J9 (f 2010) Plj B Bryne FK Vigrestad IK 1    
14091009 lør. 14/09 12:27 lør. 14/09 Aarbakkebanen 9 G8 (f 2011) Plj A Vigrestad IK 2 Frøyland IL 1    
14091713 lør. 14/09 12:41 lør. 14/09 Jærhallen 17 J7 (f 2012) Plj A Vigrestad IK 1 Undheim IL    
14091010 lør. 14/09 12:50 lør. 14/09 Aarbakkebanen 9 G8 (f 2011) Plj B Frøyland IL 2 Vigrestad IK 1    
14091111 lør. 14/09 13:13 lør. 14/09 Aarbakkebanen 10 J9 (f 2010) Plj A Hognestad I...fotball gr. Vigrestad IK 2    
14091715 lør. 14/09 13:15 lør. 14/09 Jærhallen 17 J7 (f 2012) Plj A Vigrestad IK 1 Bryne FK 1    
14090913 lør. 14/09 13:59 lør. 14/09 Aarbakkebanen 8 J9 (f 2010) Plj A Vigrestad IK 2 Klebe SK 1    
14090813 lør. 14/09 13:59 lør. 14/09 Aarbakkebanen 7 G8 (f 2011) Plj B Bryne FK 2 bryne Vigrestad IK 1    
14090815 lør. 14/09 14:45 lør. 14/09 Aarbakkebanen 7 G8 (f 2011) Plj B Vigrestad IK 1 Rosseland BK 3    
14091115 lør. 14/09 14:45 lør. 14/09 Aarbakkebanen 10 J9 (f 2010) Plj A Frøyland IL 1 Vigrestad IK 2    
https://kiwi.no/