Rosseland BK

Import into your calendar
  Nbr Time Arena Group Home team Result  Away team    
14090900 Sat 14/09 09:00 Sat 14/09 Aarbakkebanen 8 J8 (f 2011) Grp A Rosseland BK 3 Nærbø IL - fotball 1    
14091600 Sat 14/09 09:00 Sat 14/09 Jærhallen 16 J6 (f 2013) Grp B Rosseland BK 2 Lye IL    
14091500 Sat 14/09 09:00 Sat 14/09 Jærhallen 15 G7 (f 2012) Grp G Rosseland BK 5 Undheim IL 2    
14091100 Sat 14/09 09:00 Sat 14/09 Aarbakkebanen 10 G8 (f 2011) Grp A Frøyland IL 1 Rosseland BK 4    
14091200 Sat 14/09 09:00 Sat 14/09 Aarbakkebanen 11 G8 (f 2011) Grp C Rosseland BK 5 Undheim IL    
14091501 Sat 14/09 09:17 Sat 14/09 Jærhallen 15 J6 (f 2013) Grp A Bryne FK 2 Rosseland BK 1    
14090801 Sat 14/09 09:23 Sat 14/09 Aarbakkebanen 7 G8 (f 2011) Grp C Rosseland BK 2 Brusand IL - fotball 2    
14091201 Sat 14/09 09:23 Sat 14/09 Aarbakkebanen 11 J8 (f 2011) Grp A Rosseland BK 2 Kåsen IL 2    
14091802 Sat 14/09 09:34 Sat 14/09 Jærhallen 18 J6 (f 2013) Grp C Bogafjell Idrettslag 1 Rosseland BK 3    
14091502 Sat 14/09 09:34 Sat 14/09 Jærhallen 15 G6 (f 2013) Grp C Hognestad I...2 Hognestad Rosseland BK 1    
14091102 Sat 14/09 09:46 Sat 14/09 Aarbakkebanen 10 G8 (f 2011) Grp A Rosseland BK 4 Rosseland BK 1    
14091102 Sat 14/09 09:46 Sat 14/09 Aarbakkebanen 10 G8 (f 2011) Grp A Rosseland BK 4 Rosseland BK 1    
14091403 Sat 14/09 09:51 Sat 14/09 Jærhallen 14 G7 (f 2012) Grp G Riska FK 4 Rosseland BK 5    
14091603 Sat 14/09 09:51 Sat 14/09 Jærhallen 16 J6 (f 2013) Grp B Bogafjell Idrettslag 4 Rosseland BK 2    
14091303 Sat 14/09 09:51 Sat 14/09 Aarbakkebanen 12 J6 (f 2013) Grp A Rosseland BK 1 Bogafjell Idrettslag 3    
14091804 Sat 14/09 10:08 Sat 14/09 Jærhallen 18 G6 (f 2013) Grp C Rosseland BK 1 Undheim IL    
14091604 Sat 14/09 10:08 Sat 14/09 Jærhallen 16 J6 (f 2013) Grp C Rosseland BK 3 Bryne FK 1    
14090803 Sat 14/09 10:09 Sat 14/09 Aarbakkebanen 7 G8 (f 2011) Grp C Rosseland BK 5 Brusand IL - fotball 2    
14090903 Sat 14/09 10:09 Sat 14/09 Aarbakkebanen 8 J8 (f 2011) Grp A Kåsen IL 2 Rosseland BK 3    
14091305 Sat 14/09 10:25 Sat 14/09 Aarbakkebanen 12 J6 (f 2013) Grp A Riska FK 2 Rosseland BK 1    
14091204 Sat 14/09 10:32 Sat 14/09 Aarbakkebanen 11 G8 (f 2011) Grp C Bryne FK 1 Bryne Rosseland BK 2    
14090904 Sat 14/09 10:32 Sat 14/09 Aarbakkebanen 8 J8 (f 2011) Grp A Bryne FK 1Bryne Rosseland BK 2    
14091104 Sat 14/09 10:32 Sat 14/09 Aarbakkebanen 10 G8 (f 2011) Grp A Rosseland BK 1 Vigrestad IK 2    
14091506 Sat 14/09 10:42 Sat 14/09 Jærhallen 15 J6 (f 2013) Grp C Riska FK 1 Rosseland BK 3    
14091306 Sat 14/09 10:42 Sat 14/09 Aarbakkebanen 12 J6 (f 2013) Grp B Rosseland BK 2 Kåsen IL 1    
14091806 Sat 14/09 10:42 Sat 14/09 Jærhallen 18 G7 (f 2012) Grp G Rosseland BK 5 Bryne FK 4    
14091606 Sat 14/09 10:42 Sat 14/09 Jærhallen 16 G6 (f 2013) Grp C Bryne FK 4 Rosseland BK 1    
14090905 Sat 14/09 10:55 Sat 14/09 Aarbakkebanen 8 G8 (f 2011) Grp A Brusand IL - fotball 1 Rosseland BK 4    
14091608 Sat 14/09 11:16 Sat 14/09 Jærhallen 16 G6 (f 2013) Grp C Brusand IL - fotball Rosseland BK 1    
14091508 Sat 14/09 11:16 Sat 14/09 Jærhallen 15 J6 (f 2013) Grp C Brusand IL - fotball Rosseland BK 3    
14091708 Sat 14/09 11:16 Sat 14/09 Jærhallen 17 J6 (f 2013) Grp A Rosseland BK 1 Kåsen IL 2    
14091006 Sat 14/09 11:18 Sat 14/09 Aarbakkebanen 9 G8 (f 2011) Grp A Frøyland IL 1 Rosseland BK 1    
14091106 Sat 14/09 11:18 Sat 14/09 Aarbakkebanen 10 G8 (f 2011) Grp C Rosseland BK 5 Bryne FK 1 Bryne    
14090806 Sat 14/09 11:18 Sat 14/09 Aarbakkebanen 7 J8 (f 2011) Grp A Rosseland BK 3 Bryne FK 1Bryne    
14091309 Sat 14/09 11:33 Sat 14/09 Aarbakkebanen 12 J6 (f 2013) Grp B Bogafjell Idrettslag 2 Rosseland BK 2    
14091609 Sat 14/09 11:33 Sat 14/09 Jærhallen 16 G7 (f 2012) Grp G Kåsen IL Kåsen 2 Rosseland BK 5    
14090907 Sat 14/09 11:41 Sat 14/09 Aarbakkebanen 8 G8 (f 2011) Grp A Vigrestad IK 2 Rosseland BK 4    
14091007 Sat 14/09 11:41 Sat 14/09 Aarbakkebanen 9 G8 (f 2011) Grp C Rosseland BK 2 Undheim IL    
14091207 Sat 14/09 11:41 Sat 14/09 Aarbakkebanen 11 J8 (f 2011) Grp A Nærbø IL - fotball 1 Rosseland BK 2    
14091410 Sat 14/09 11:50 Sat 14/09 Jærhallen 14 G7 (f 2012) Grp E Rosseland BK 1 Riska FK 3    
14091310 Sat 14/09 11:50 Sat 14/09 Aarbakkebanen 12 G6 (f 2013) Grp B Rosseland BK 3 Lye IL    
14091610 Sat 14/09 11:50 Sat 14/09 Jærhallen 16 G6 (f 2013) Grp B Bryne FK 2 Rosseland BK 5    
14091810 Sat 14/09 11:50 Sat 14/09 Jærhallen 18 G6 (f 2013) Grp D Hognestad I...3 Hognestad Rosseland BK 4    
14090908 Sat 14/09 12:04 Sat 14/09 Aarbakkebanen 8 G8 (f 2011) Grp A Brusand IL - fotball 1 Rosseland BK 1    
14091511 Sat 14/09 12:07 Sat 14/09 Jærhallen 15 G7 (f 2012) Grp B Rosseland BK 6 Riska FK 1    
14091812 Sat 14/09 12:24 Sat 14/09 Jærhallen 18 G6 (f 2013) Grp B Rosseland BK 5 Lye IL    
14091412 Sat 14/09 12:24 Sat 14/09 Jærhallen 14 G6 (f 2013) Grp B Bryne FK 2 Rosseland BK 3    
14091712 Sat 14/09 12:24 Sat 14/09 Jærhallen 17 G7 (f 2012) Grp E Undheim IL 1 Rosseland BK 1    
14091312 Sat 14/09 12:24 Sat 14/09 Aarbakkebanen 12 G6 (f 2013) Grp D Frøyland IL 1 Rosseland BK 4    
14091109 Sat 14/09 12:27 Sat 14/09 Aarbakkebanen 10 G8 (f 2011) Grp C Rosseland BK 2 Rosseland BK 5    
14090809 Sat 14/09 12:27 Sat 14/09 Aarbakkebanen 7 J8 (f 2011) Grp A Rosseland BK 2 Rosseland BK 3    
14090809 Sat 14/09 12:27 Sat 14/09 Aarbakkebanen 7 J8 (f 2011) Grp A Rosseland BK 2 Rosseland BK 3    
14091109 Sat 14/09 12:27 Sat 14/09 Aarbakkebanen 10 G8 (f 2011) Grp C Rosseland BK 2 Rosseland BK 5    
14091513 Sat 14/09 12:41 Sat 14/09 Jærhallen 15 G7 (f 2012) Grp B Rosseland BK 6 Kåsen IL Kåsen 5    
14090910 Sat 14/09 12:50 Sat 14/09 Aarbakkebanen 8 G8 (f 2011) Grp B Rosseland BK 3 Bryne FK 2 bryne    
14090810 Sat 14/09 12:50 Sat 14/09 Aarbakkebanen 7 J8 (f 2011) Grp B Kåsen IL 1 Rosseland BK 1    
14091314 Sat 14/09 12:58 Sat 14/09 Aarbakkebanen 12 G6 (f 2013) Grp D Rosseland BK 4 Bryne FK 1    
14091514 Sat 14/09 12:58 Sat 14/09 Jærhallen 15 G7 (f 2012) Grp E Rosseland BK 1 Kåsen IL Kåsen 4    
14091714 Sat 14/09 12:58 Sat 14/09 Jærhallen 17 G6 (f 2013) Grp B Rosseland BK 3 Rosseland BK 5    
14091714 Sat 14/09 12:58 Sat 14/09 Jærhallen 17 G6 (f 2013) Grp B Rosseland BK 3 Rosseland BK 5    
14091815 Sat 14/09 13:15 Sat 14/09 Jærhallen 18 G7 (f 2012) Grp B Frøyland IL 4 Rosseland BK 6    
14091516 Sat 14/09 13:32 Sat 14/09 Jærhallen 15 G7 (f 2012) Grp F Kåsen IL Kåsen 3 Rosseland BK 2    
14091716 Sat 14/09 13:32 Sat 14/09 Jærhallen 17 G6 (f 2013) Grp A Rosseland BK 2 Frøyland IL 2    
14091316 Sat 14/09 13:32 Sat 14/09 Aarbakkebanen 12 G7 (f 2012) Grp C Frøyland IL 2 Rosseland BK 3    
14091212 Sat 14/09 13:36 Sat 14/09 Aarbakkebanen 11 J8 (f 2011) Grp B Bryne FK 3Bryne Rosseland BK 1    
14091012 Sat 14/09 13:36 Sat 14/09 Aarbakkebanen 9 G8 (f 2011) Grp B Rosseland BK 3 Frøyland IL 2    
14091517 Sat 14/09 13:49 Sat 14/09 Jærhallen 15 G7 (f 2012) Grp D Rosseland BK 4 Frøyland IL 3    
14091318 Sat 14/09 14:06 Sat 14/09 Aarbakkebanen 12 G6 (f 2013) Grp A Bryne FK 3 Rosseland BK 2    
14091518 Sat 14/09 14:06 Sat 14/09 Jærhallen 15 G7 (f 2012) Grp F Lye IL 1 Rosseland BK 2    
14091417 Sat 14/09 14:06 Sat 14/09 Jærhallen 14 G7 (f 2012) Grp C Lye IL 2 Rosseland BK 3    
14090814 Sat 14/09 14:22 Sat 14/09 Aarbakkebanen 7 J8 (f 2011) Grp B Rosseland BK 1 Nærbø IL - fotball 2    
14091418 Sat 14/09 14:23 Sat 14/09 Jærhallen 14 G7 (f 2012) Grp D Bryne FK 2 Rosseland BK 4    
14091519 Sat 14/09 14:40 Sat 14/09 Jærhallen 15 G7 (f 2012) Grp F Rosseland BK 2 Bryne FK 3    
14091718 Sat 14/09 14:40 Sat 14/09 Jærhallen 17 G7 (f 2012) Grp C Rosseland BK 3 Kåsen IL Kåsen 1    
14091419 Sat 14/09 14:40 Sat 14/09 Jærhallen 14 G6 (f 2013) Grp A Rosseland BK 2 Hognestad I...1 Hognestad    
14090815 Sat 14/09 14:45 Sat 14/09 Aarbakkebanen 7 G8 (f 2011) Grp B Vigrestad IK 1 Rosseland BK 3    
14091619 Sat 14/09 14:57 Sat 14/09 Jærhallen 16 G7 (f 2012) Grp D Rosseland BK 4 Riska FK 5    
14091216 Sat 14/09 15:08 Sat 14/09 Aarbakkebanen 11 J8 (f 2011) Grp B Nærbø IL - fotball 3 Rosseland BK 1    
14091117 Sat 14/09 15:54 Sat 14/09 Aarbakkebanen 10 J8 (f 2011) Grp B Rosseland BK 1 Bryne FK 2Bryne    
https://kiwi.no/